[amazon_link asins=’B0716M1H47,B074DW43YV,B071GR5CPB,B06XSQ5XCF,B01LAW7U0E,B075JLZR9L,B074DWQGCS,B076GYFJXM,B071ZMQW97′ template=’ProductCarousel’ store=’12345678900ba-21′ marketplace=’ES’ link_id=’0b718d7a-d967-11e8-81bd-2fa90e514f94′]
Precios Gama ECO de Hyundai
Adjuntamos los precios de la Gama ECO de Hyundai en la que se incluyen el nuevo KONA Eléctrico así como el NEXO de Pila de Combustible:
| GAMA NUEVO IONIQ HEV | PVP | CAMPAÑAS | PRECIO FINAL |
| IONIQ HEV 5P GDI 1.6 105CV 32KW DT KLASS NAV | 25.175 € | 4.200 € | 20.975 € |
| IONIQ HEV 5P GDI 1.6 105CV 32KW DT TECNO | 27.325 € | 4.200 € | 23.125 € |
| IONIQ HEV 5P GDI 1.6 105CV 32KW DT STYLE | 30.325 € | 4.200 € | 26.125 € |
| GAMA NUEVO IONIQ EV | PVP | CAMPAÑAS | PRECIO FINAL |
| IONIQ EV 5P 88KW KLASS WHITE | 34.925 € | 5.200 € | 29.725 € |
| IONIQ EV 5P 88KW KLASS | 34.925 € | 5.200 € | 29. 725 € |
| IONIQ EV 5P 88KW TECNO WHITE | 37.425 € | 5.200 € | 32.225 € |
| IONIQ EV 5P 88KW TECNO | 37.425 € | 5.200 € | 32.225 € |
| IONIQ EV 5P 88KW STYLE WHITE | 39.925 € | 5.200 € | 34.725 € |
| IONIQ EV 5P 88KW STYLE | 39.925 € | 5.200 € | 34.725 € |
| GAMA NUEVO IONIQ PHEV | PVP | CAMPAÑAS | PRECIO FINAL |
| IONIQ PHEV GDI 1.6 105CV 44.5KW TECNO | 35.325 € | 5.200 € | 30.125 € |
| IONIQ PHEV GDI 1.6 105CV 44.5KW TECNO WHITE | 35.325 € | 5.200 € | 30.125 € |
| IONIQ PHEV GDI 1.6 105CV 44.5KW STYLE | 38.325 € | 5.200 € | 33.125 € |
| IONIQ PHEV GDI 1.6 105CV 44.5KW STYLE WHITE | 38.325 € | 5.200 € | 33.125 € |
| GAMA KONA MY19 EV | PVP | CAMPAÑAS | PRECIO FINAL |
| KONA EV 5P 39,2 kWh TECNO | 38.500 € | 5.200 € | 33.300 € |
| KONA EV 5P 64 kWh TECNO | 41.500 € | 5.200 € | 36.300 € |
| KONA EV 5P 64 kWh STYLE | 44.300 € | 5.200 € | 39.100 € |
| KONA EV 5P 64 kWh STYLE 2C | 44.950 € | 5.200 € | 39.750 € |
| NEXO | PVP | CAMPAÑAS | PRECIO FINAL |
| NEXO FUELL CELL | 69.000 € |








